KODE JENIS PLASTIK YANG LAZIM DIGUNAKAN UNTUK KEMASAN MAKANAN
JENIS POLIMER | KODE | SIFAT | PENGGUNAAN |
Polietilen tereftalat (PET) | Jernih, kuat, tahan pelarut, kedap gas dan air, melunak pada suhu 80C | Botol minuman, minyak goreng, selai peanut butter, kecap dan sambal, tray biskuit | |
High Density Polyethylene (HDPE) | Keras hingga semi fleksibel, tahan terhadap bahan kimia dan kelembaban, permeabel terhadap gas, permukaan berlilin (waxy), buram (opaque), mudah diwarnai, diproses dan dibentuk, melunak pada suhu 75C | Botol susu cair dan juice, tutup plastik, bahan kimia dan kelembaban, permeabel kantong belanja dan wadah es krim | |
Polivinil klorida (PVC) | Kuat, keras, bisa jernih, bentuk dapat diubah dgn pelarut, melunak pada suhu 80C | Botol jus, air mineral, minyak sayur, kecap, sambal, pembungkus makanan (food wrap) | |
Low Density Polyethylene (LDPE) | Mudah diproses, kuat, fleksibel, kedap air, permukaan berlilin, tidak jernih tapi tembus cahaya, melunak pada suhu 70C | Pot yoghurt, kantong belanja (kresek), kantong roti dan makanan segar, botol yang dapat ditekan | |
Polipropilen (PP) | Keras tapi fleksibel, kuat, permukaan berlilin, tidak jernih tapi tembus cahaya, tahan terhadap bahan kimia, panas dan minyak, melunak pada suhu 140C | Pembungkus biskuit, kantong chips kentang, krat serealia, pita perekat kemasan dan sedotan | |
Polistiren (PS) | Jernih seperti kaca, kaku, getas, buram, terpengaruh lemak dan pelarut, mudah dibentuk, melunak pada suhu 95C | Wadah makanan beku, sendok, garpu | |
Polistiren busa (EPS - 'stryofoam') | Bentuk busa, ringan, getas, kaku, biasanya berwarna putih | Wadah makanan siap saji, cup kopi | |
Other - Lainnya (misalnya polikarbonat) | Keras, jernih, tahan panas | Galon air mineral, botol susu bayi | |
Melamin-formaldehid (MF) | Tidak dapat didaur ulang (termoset) | Keras, kuat, mudah diwarnai, bebas rasa danbau, tahan terhadap pelarut dan noda, kurang tahan terhadap asam dan alkali | Peralatan makan: gelas, mangkok, sendok, dan piring |
Logo kemasan plastik yang diijinkan untuk mewadahi makanan di kawasan Uni Eropa yang juga digunakan oleh sejumlah negara.
atau tulisan "for food use"
Untuk melihat versi pdf klik disini
Sumber : www.pom.go.id
No comments:
Post a Comment